bevictor伟德(证券代码831081),成立于2002年,是一家专业从事电力电子产品研发、造作、销售的高新技术企业。
相识更多- 产品概述
- 型号注明
- 技术特点
- 使用前提
- 规格型号
MDG3系列是由bevictor伟德自主研发的一款驱动电机的变频装置。我司可为客户提供靠得住、高机能的电机驱动系统。
适应负载类型:风机、水泵、压缩机等。

1、超薄设计,体积幼,占用空间;
2、选取?榛杓,后期守护方便;
3、独立风路,满足各类工业场景使用;
4、直流电抗器可矫捷配置;
5、可表引LED操作面板;
6、全系列均支持直流母线供电。
项目 | 参数 | |
电源 | 额定电压 | 三相380V~480V |
允许电压颠簸 | -15%~+10% | |
额定频率 | 50/60Hz | |
允许频率颠簸 | ±5% | |
输出 | 输出电压 | 三相380V~480V(追随输入电压) |
输出频率 | ≤500Hz | |
载波频率 | 0.5~16kHz(可凭据温度自动调整,分歧机型调整领域分歧) | |
过载能力 | 150%额定电流60s;180%额定电流3s | |
基性子能 | 频率设定分辨率 | 数字设定:0.01H 仿照设定:频率上限值x0.025%z |
节造方式 | 开环矢量节造(SVC) V/F节造 | |
启动转矩 | 0.3Hz/150%(SVC) | |
调快领域 | 1:200(SVC) | |
稳快精度 | ±0.5%(SVC) | |
转矩提升 | 自动转矩提升 手动转矩提升0.1%~30.0% | |
V/F曲线 | 两种方式:直线型;多点型; | |
加减快曲线 | 直线或S曲线加减快方式 四种加减快功夫,加减快功夫领域0.0~6500.0s | |
直流造动 | 直流造动频率:0.00Hz~频率上限值 造动功夫:0.0s~36.0s 造动作为电流值:0.0%~100.0% | |
点动节造 | 点动频率领域:0.00Hz~50.00Hz 点动加减快功夫:0.0s~6500.0s | |
简易PLC,多段快运行 | 通过内置PLC或节造端子可实现16段快运行 | |
内置PID | 过程节造利用中实现关环节造 | |
过压过流失快节造 | 运行时对电流电压自动限度,预防频仍过流过压故障; | |
急剧限流职能 | 可减幼过流故障;,;け淦灯髡T诵 | |
控造接口 | 数字输入 | 5个多职能数字输入,其中1个支持不低于100kHz脉冲输入职能 |
仿照输入 | 2个仿照输入,均可支持0~10V或4~20mA仿照输入,通过跳线切换电压或电流输入 | |
数字输出 | 2个开路集电极数字输出,其中1个支持不低于100kHz方波输出 | |
仿照输出 | 2个仿照输出,支持0~10V或0~20mA仿照输出,通过跳线切换电压或电流输出 | |
继电器输出 | 2路继电器输出,蕴含2个?サ,2个常关触点 | |
标配通讯接口 | 1路RS485通讯接口 | |
操作面板 | LED数码显示 | 5位数码显示参数、设置等 |
批示灯 | 4个状态批示,3个单元批示 | |
按键职能 | 5个职能按键蕴含1个多职能按键,可通过参数P0~00设置职能 | |
飞梭旋钮 | 拥有加、减及确认的职能 | |
参数拷贝 | 实现参数的急剧上传、下载职能 | |
;ぶ澳 | 根基; | 输入输出缺相、过压、欠压、过流、过载、过热、相间短路、电压 电流限幅、急剧限流等多种;ぶ澳 |
环境 | 使用环境 | 室内,无导电性粉尘、油污等 |
运行环境温度 | -10℃~+40℃(40℃~50℃,温度每升高1℃降额1.5%) | |
湿度 | 幼于95%RH,无凝露 | |
海拔高度 | 1000m以下不降额使用,1000m以上海拔每升高100m降额1%使用 | |
存储环境温度 | -20℃~+60℃ | |
振动 | 幼于5.9m/s?(0.6g) | |
防护等级 | IP20 | |
变频器型号 MDG3-3P4-□ | 表形尺寸(mm) | ||||||||||
表形图 | W | H | D | w | h | h1 | d | t | 固定 螺钉 | 净沉 (kg) | |
1K50G | A | 120 | 204 | 142 | 90 | 191 | 172 | 130 | 4 | M5 | 1.5 |
2K20G | |||||||||||
4K00G | |||||||||||
5K50G | |||||||||||
7K50G | B | 114 | 315 | 156 | 80 | 304 | 283 | 144 | 4 | M5 | 2.5 |
11K0G | |||||||||||
15K0G | |||||||||||
18K5G | C | 207 | 455 | 165 | 136 | 435 | 397 | 150 | 1.5 | M10 | 9 |
22K0G | |||||||||||
30K0G | D | 270 | 502 | 150 | 200 | 484 | 445 | 135 | 1.5 | M10 | 12 |
37K0G | E | 270 | 657 | 150 | 200 | 639 | 600 | 135 | 1.5 | M10 | 16 |
45K0G | |||||||||||
55K0G | |||||||||||
75K0G | F | 255 | 584 | 274 | 200 | 557 | / | 258 | / | M8 | 30 |
93K0G | |||||||||||
110KG | G | 380 | 603 | 292.5 | 300 | 576 | / | 277 | / | M10 | 45 |
132KG | |||||||||||
160KG | H | 420 | 1273 | 416 | 360 | 1123 | / | 402 | / | M12 | 75 |
185KG | |||||||||||
200KG | |||||||||||
220KG | |||||||||||
250KG | I | 375 | 1246 | 384 | / | 1165 | / | 375 | / | / | 100 |
280KG | |||||||||||
315KG | |||||||||||
355KG | J | 375 | 1406 | 384 | / | 1325 | / | 375 | / | / | 135 |
400KG | |||||||||||

表形图A

表形图B

表形图C

表形图D

表形图E

表形图F

表形图G

表形图H

表形图I

表形图J















